Prestazioni e tariffe ticket
Elenco prestazioni specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale: 60 prestazioni con tariffa nazionale, classe di priorità, tempi massimi di attesa, ticket. Visite, esami strumentali, laboratorio.
Per branca specialistica
Prestazioni più cercate
| Prestazione | Branca | Tariffa | Priorità | Tempo max |
|---|---|---|---|---|
| Visita cardiologica | Cardiologia | € 22.00 | D | 30 gg |
| Visita oculistica | Oculistica | € 25.00 | D | 30 gg |
| Visita dermatologica | Dermatologia | € 22.00 | D | 30 gg |
| Visita ortopedica | Ortopedia e traumatologia | € 22.00 | D | 30 gg |
| Visita ginecologica | Ginecologia e ostetricia | € 22.00 | D | 30 gg |
| Elettrocardiogramma (ECG) | Cardiologia | € 11.62 | D | 30 gg |
| Emocromo completo con formula | Laboratorio analisi | € 4.13 | P | 60 gg |
| Glicemia | Laboratorio analisi | € 1.84 | P | 60 gg |
| Esame urine completo | Laboratorio analisi | € 2.45 | P | 60 gg |
| Vitamina D (25-OH) | Laboratorio analisi | € 16.78 | P | 60 gg |
| Visita urologica | Urologia | € 22.00 | D | 30 gg |
| Visita otorinolaringoiatrica | Otorinolaringoiatria (ORL) | € 22.00 | D | 30 gg |
| Visita neurologica | Neurologia | € 22.00 | D | 30 gg |
| Visita pediatrica | Pediatria | € 22.00 | D | 30 gg |
| Ecocardiogramma color doppler | Cardiologia | € 56.20 | D | 60 gg |
| Risonanza magnetica encefalo | Radiologia diagnostica | € 138.40 | D | 60 gg |
| Risonanza magnetica colonna | Radiologia diagnostica | € 132.50 | D | 60 gg |
| Ecografia addome completo | Radiologia diagnostica | € 60.40 | D | 60 gg |
| RX torace standard | Radiologia diagnostica | € 15.49 | D | 30 gg |
| Emoglobina glicata HbA1c | Laboratorio analisi | € 7.83 | P | 60 gg |
| Colesterolo totale | Laboratorio analisi | € 1.84 | P | 60 gg |
| Colesterolo HDL | Laboratorio analisi | € 1.91 | P | 60 gg |
| Colesterolo LDL | Laboratorio analisi | € 2.13 | P | 60 gg |
| Trigliceridi | Laboratorio analisi | € 1.84 | P | 60 gg |
| Creatinina | Laboratorio analisi | € 1.13 | P | 60 gg |
| TSH (ormone tireostimolante) | Laboratorio analisi | € 11.06 | P | 60 gg |
| AST (transaminasi GOT) | Laboratorio analisi | € 1.13 | P | 60 gg |
| ALT (transaminasi GPT) | Laboratorio analisi | € 1.13 | P | 60 gg |
| PSA totale | Laboratorio analisi | € 9.97 | P | 60 gg |
| Proteina C reattiva (PCR) | Laboratorio analisi | € 4.34 | P | 60 gg |
| Pap test (citologia cervicale) | Ginecologia e ostetricia | € 12.91 | P | 60 gg |
| Ecografia ostetrica | Ginecologia e ostetricia | € 41.84 | D | 30 gg |
| Ecografia morfologica fetale (II trimestre) | Ginecologia e ostetricia | € 67.65 | D | 30 gg |
| Visita endocrinologica | Endocrinologia | € 22.00 | D | 30 gg |
| Visita gastroenterologica | Gastroenterologia | € 22.00 | D | 30 gg |
| Visita pneumologica | Pneumologia | € 22.00 | D | 30 gg |
| Visita psichiatrica | Psichiatria | € 30.00 | D | 30 gg |
| Risonanza magnetica articolare (ginocchio/spalla) | Radiologia diagnostica | € 132.50 | D | 60 gg |
| TAC encefalo senza contrasto | Radiologia diagnostica | € 84.30 | D | 60 gg |
| Ecografia addome superiore | Radiologia diagnostica | € 38.00 | D | 60 gg |
| Ecografia tiroide | Radiologia diagnostica | € 38.00 | D | 60 gg |
| Ecografia mammaria bilaterale | Radiologia diagnostica | € 41.30 | D | 60 gg |
| Mammografia bilaterale | Radiologia diagnostica | € 41.30 | D | 60 gg |
| Azotemia / Urea | Laboratorio analisi | € 1.13 | P | 60 gg |
| FT3 e FT4 (ormoni tiroidei) | Laboratorio analisi | € 12.91 | P | 60 gg |
| Ferritina | Laboratorio analisi | € 7.96 | P | 60 gg |
| GGT (gamma-GT) | Laboratorio analisi | € 1.13 | P | 60 gg |
| Bilirubina totale | Laboratorio analisi | € 1.13 | P | 60 gg |
| Potassio | Laboratorio analisi | € 1.13 | P | 60 gg |
| Sodio | Laboratorio analisi | € 1.13 | P | 60 gg |
| VES (velocità eritrosedimentazione) | Laboratorio analisi | € 1.84 | P | 60 gg |
| Urinocoltura | Laboratorio analisi | € 4.96 | P | 60 gg |
| HPV test (DNA ad alto rischio) | Ginecologia e ostetricia | € 21.69 | P | 60 gg |
| Esofagogastroduodenoscopia (EGDS) | Gastroenterologia | € 78.40 | D | 60 gg |
| Colonscopia | Gastroenterologia | € 109.91 | D | 60 gg |
| Spirometria completa con curva F/V | Pneumologia | € 25.82 | D | 60 gg |
| Tomografia a coerenza ottica (OCT) | Oculistica | € 36.15 | D | 60 gg |
| MOC - Densitometria ossea (DEXA) | Ortopedia e traumatologia | € 41.32 | D | 60 gg |
| Tempo di protrombina (PT-INR) | Laboratorio analisi | € 5.16 | P | 60 gg |
| Visita reumatologica | Reumatologia | € 22.00 | D | 30 gg |
Nomenclatore tariffario nazionale
Il Nomenclatore Tariffario delle Prestazioni di Assistenza Specialistica Ambulatoriale (DM 18/10/2012 e successive integrazioni) elenca tutte le prestazioni erogabili dal SSN con codice univoco e tariffa massima nazionale. Le Regioni possono modulare il ticket fino al limite della tariffa nazionale.
Classi di priorità
- U (urgente): entro 72 ore
- B (breve): entro 10 giorni
- D (differibile): entro 30 giorni le visite, entro 60 giorni le prestazioni strumentali
- P (programmabile): entro 120 giorni
Se la struttura SSN non rispetta questi tempi, il cittadino ha diritto a ottenere la prestazione presso strutture private accreditate pagando solo il ticket (intramoenia o solvenza con rimborso).