📷 Radiologia diagnostica
Raggi X, TAC, risonanza
Prestazioni di Radiologia diagnostica
| Prestazione | Tariffa | Tempo max |
|---|---|---|
| Risonanza magnetica encefalo | € 138.40 | 60 gg |
| Risonanza magnetica colonna | € 132.50 | 60 gg |
| Ecografia addome completo | € 60.40 | 60 gg |
| RX torace standard | € 15.49 | 30 gg |
| Risonanza magnetica articolare (ginocchio/spalla) | € 132.50 | 60 gg |
| TAC encefalo senza contrasto | € 84.30 | 60 gg |
| Ecografia addome superiore | € 38.00 | 60 gg |
| Ecografia tiroide | € 38.00 | 60 gg |
| Ecografia mammaria bilaterale | € 41.30 | 60 gg |
| Mammografia bilaterale | € 41.30 | 60 gg |
| TAC torace | € 105.00 | 60 gg |
| Ecografia pelvica | € 38.00 | 60 gg |
| Ecografia renale e vescicale | € 38.00 | 60 gg |
| Ecocolordoppler tronchi sovra-aortici (TSA) | € 56.81 | 60 gg |
| Ecocolordoppler arti inferiori arterioso | € 56.81 | 60 gg |
| RX colonna cervicale | € 15.49 | 30 gg |
| RX colonna lombosacrale | € 15.49 | 30 gg |
| Ecografia prostatica transrettale | € 41.30 | 60 gg |
Cos'è la radiologia diagnostica
La radiologia diagnostica è una branca della medicina che si occupa raggi x, tac, risonanza. Le visite e prestazioni di questa specialità sono erogate dal Sistema Sanitario Nazionale presso ospedali, ambulatori e consultori, con prenotazione tramite CUP regionale e ticket variabile per regione.
Per accedere a una visita specialistica serve l'impegnativa del medico curante con codice prestazione e classe di priorità (U, B, D, P), che determina il tempo massimo entro cui il SSN deve garantire la prestazione.