Conti pubblici · PIL
PIL Italia — Prodotto Interno Lordo
Valore di tutti i beni e servizi prodotti in Italia in un periodo. Serie trimestrale ai prezzi correnti (CP_MEUR), non destagionalizzata. Fonte Eurostat namq_10_gdp.
PIL ultimo trimestre · Q4 2025
603.6 mld €
Var. anno precedente: 0.3%
PIL annualizzato (4 trimestri)
2258 mld €
Pro-capite: 37.350 € (2024)
Fonte: Eurostat namq_10_gdp · PIL trimestrale Italia, prezzi correnti, non destagionalizzato (NSA).
Serie trimestrale recente
Ultimi 40 trimestri.
| Periodo | PIL (mld €) | Var. anno prec. |
|---|---|---|
| 2025-Q4 | 603.6 | 0.3% |
| 2025-Q3 | 564.0 | 0.2% |
| 2025-Q2 | 556.4 | — |
| 2025-Q1 | 534.1 | 0.3% |
| 2024-Q4 | 585.8 | 0.1% |
| 2024-Q3 | 547.8 | — |
| 2024-Q2 | 542.9 | 0.2% |
| 2024-Q1 | 525.5 | 0.1% |
| 2023-Q4 | 569.9 | 0.3% |
| 2023-Q3 | 535.3 | 0.1% |
| 2023-Q2 | 531.1 | — |
| 2023-Q1 | 506.5 | 0.6% |
| 2022-Q4 | 538.9 | -0.2% |
| 2022-Q3 | 500.5 | 0.1% |
| 2022-Q2 | 495.0 | 1.5% |
| 2022-Q1 | 463.7 | 0.7% |
| 2021-Q4 | 504.4 | 1.6% |
| 2021-Q3 | 467.1 | 2.4% |
| 2021-Q2 | 451.0 | 2.5% |
| 2021-Q1 | 420.1 | 1.7% |
| 2020-Q4 | 461.4 | 0.3% |
| 2020-Q3 | 428.1 | 14.2% |
| 2020-Q2 | 375.4 | -12.5% |
| 2020-Q1 | 405.1 | -5.7% |
| 2019-Q4 | 480.6 | -0.3% |
| 2019-Q3 | 449.3 | -0.5% |
| 2019-Q2 | 448.0 | 0.4% |
| 2019-Q1 | 426.1 | 0.2% |
| 2018-Q4 | 473.5 | 0.3% |
| 2018-Q3 | 440.7 | -0.1% |
Vedi anche debito pubblico, confronto UE.