Conti pubblici · debito

Debito pubblico Italia

Lo stock di debito delle Amministrazioni Pubbliche italiane (Stato + amministrazioni locali + enti previdenza). Definizione Maastricht (debito lordo consolidato).

Ultimo dato disponibile · 2025-12-01

3096 mld €

Su PIL: 137.1%

Anno: 2025

Trimestre: Q4

Fonte: Eurostat gov_10q_ggdebt · trimestrale · debito AAPP consolidato lordo (definizione Maastricht)

Serie storica trimestrale

Ultimi 60 trimestri.

Periodo Debito (mld €) % PIL
2011-Q1 1944 119.0%
2011-Q2 1978 120.3%
2011-Q3 1961 118.5%
2011-Q4 1974 119.1%
2012-Q1 2022 122.3%
2012-Q2 2051 124.5%
2012-Q3 2065 126.0%
2012-Q4 2056 125.9%
2013-Q1 2103 129.6%
2013-Q2 2144 132.4%
2013-Q3 2137 131.9%
2013-Q4 2138 131.9%
2014-Q1 2189 134.5%
2014-Q2 2238 137.2%
2014-Q3 2204 135.0%
2014-Q4 2205 134.8%
2015-Q1 2255 137.5%
2015-Q2 2276 138.2%
2015-Q3 2264 136.8%
2015-Q4 2242 134.8%
2016-Q1 2301 137.4%
2016-Q2 2322 137.9%
2016-Q3 2285 134.9%
2016-Q4 2289 134.2%
2017-Q1 2330 135.8%
2017-Q2 2360 136.8%
2017-Q3 2363 136.4%
2017-Q4 2333 133.7%
2018-Q1 2373 135.3%
2018-Q2 2393 135.7%

Confronto UE — top 8 debito/PIL

Anno 2025. Definizione Maastricht.

Paese Debito/PIL

Fonte: Eurostat gov_10dd_edpt1