Bilanci della Pubblica Amministrazione
Bilanci consolidati di Comuni, Regioni, Ministeri e altri enti pubblici italiani. Dati BDAP del MEF.
Cosa contiene un bilancio pubblico
Il bilancio di un ente pubblico documenta entrate e spese per ciascun esercizio finanziario. Si distingue tra bilancio preventivo (programmazione iniziale dell'anno) e bilancio consuntivo (rendicontazione effettiva a fine anno).
Quattro indicatori chiave
- Entrate totali — tributi, trasferimenti statali, alienazioni, prestiti
- Spese totali — personale, funzionamento, investimenti, trasferimenti, debiti
- Saldo — differenza entrate–spese (avanzo o disavanzo di amministrazione)
- Debito residuo — passività finanziarie ancora da rimborsare
Indicatori derivati
- Spesa pro capite — euro spesi per ogni abitante (Comuni e Regioni)
- Debito pro capite — euro di debito per abitante
- Autonomia finanziaria % — quota entrate proprie sul totale
- Rigidità della spesa % — quota spese vincolate (personale + servizio debito)
Da dove arrivano i dati
I bilanci provengono dalla BDAP — Banca Dati Amministrazioni Pubbliche del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (Ministero dell'Economia). I dati BDAP hanno una latenza fisiologica di 6-18 mesi per il consolidamento dei consuntivi annuali.
Top enti per spesa annua
Ordinati per totale spese ultimo bilancio disponibile.
| Ente | Tipo | Spese | Entrate | Debito |
|---|---|---|---|---|
| Regione Lombardia | Regione | €30.70 mld | €31.00 mld | €18.90 mld |
| Regione Lazio | Regione | €27.20 mld | €27.50 mld | €23.50 mld |
| Regione Campania | Regione | €23.50 mld | €23.80 mld | €21.00 mld |
| Regione Piemonte | Regione | €17.20 mld | €17.50 mld | €12.40 mld |
| Regione Veneto | Regione | €13.90 mld | €14.10 mld | €8.20 mld |
| Regione Emilia Romagna | Regione | €13.70 mld | €13.90 mld | €10.50 mld |
| Regione Toscana | Regione | €12.90 mld | €13.10 mld | €9.80 mld |
| Regione Puglia | Regione | €11.00 mld | €11.20 mld | €7.90 mld |
| Roma Capitale | Comune | €6.72 mld | €6.85 mld | €11.40 mld |
| Comune di Milano | Comune | €3.38 mld | €3.45 mld | €4.10 mld |
| Comune di Napoli | Comune | €1.81 mld | €1.82 mld | €5.23 mld |
| Comune di Torino | Comune | €1.68 mld | €1.69 mld | €2.80 mld |
| Comune di Palermo | Comune | €1.30 mld | €1.31 mld | €1.85 mld |
| Comune di Genova | Comune | €1.12 mld | €1.13 mld | €1.32 mld |
| Comune di Bologna | Comune | €860.0 mln | €870.0 mln | €740.0 mln |
| Comune di Firenze | Comune | €720.0 mln | €730.0 mln | €690.0 mln |
| Comune di Bari | Comune | €535.0 mln | €540.0 mln | €480.0 mln |
| Comune di Venezia | Comune | €530.0 mln | €540.0 mln | €380.0 mln |
| Comune di Catania | Comune | €495.0 mln | €500.0 mln | €1.50 mld |
| Comune di Verona | Comune | €465.0 mln | €470.0 mln | €320.0 mln |
Più spesa pro capite
Comuni con maggior spesa per abitante
Più indebitati
Enti con maggior debito residuo
Più investimenti
Enti con maggior spesa per investimenti