Tassi di interesse legale storici
| Anno | Tasso | Riferimento |
|---|---|---|
| 2026 | 1,60% | DM MEF 10/12/2025 - GU 289 del 13/12/2025 |
| 2025 | 2,00% | DM MEF 10/12/2024 |
| 2024 | 2,50% | DM MEF 29/11/2023 |
| 2023 | 5,00% | DM MEF 13/12/2022 |
| 2022 | 1,25% | DM MEF 13/12/2021 |
| 2021 | 0,01% | DM MEF 11/12/2020 |
Il calcolatore applica automaticamente i tassi pro-rata se il periodo attraversa due anni solari (es. 1° dicembre 2025 - 31 gennaio 2026 → 31 giorni al 2,0% + 31 al 1,60%).
A cosa servono gli interessi legali
Sono utilizzati nel ravvedimento operoso (calcolati sull'imposta dovuta dal giorno di scadenza al giorno di pagamento), nelle dilazioni di pagamento (rateazioni concesse dall'AdE), e in tutti i casi previsti dal codice civile e da normative speciali in materia di obbligazioni pecuniarie.