Trasparenza sulla trasparenza

Reconciliation status

Stato delle quadrature automatiche tra grandezze macro nazionali (Eurostat, ISTAT) e somma dei dati ente-per-ente sul nostro sito.

Ultimo controllo: 29/04/2026, 09:58:49

✅ OK

2

delta < 5%

⚠️ Warning

4

delta 5-20%

🚨 Critical

10

delta > 20% (copertura insufficiente)

Risultati per check

16 check eseguiti totali.

Check Anno Macro (mld €) Micro (mld €) Δ % Copertura Status
pnrr_copertura_misure 2026 191.5 145.7 -23.94% 76.06% ⚠️ Warning
debito_consistency_eurostat 2024 0.1 0.1 0.38% 100.00% ✅ OK
protezione_sociale_vs_previdenza 2024 468.1 448.6 -4.18% 95.82% ✅ OK
spesa_difesa 2024 28.3 0.0 -100.00% 0.00% 🚨 Critical
spesa_istruzione 2024 89.2 0.0 -100.00% 0.00% 🚨 Critical
spesa_sanita 2024 146.1 0.0 -100.00% 0.00% 🚨 Critical
debito_consistency_eurostat 2023 0.1 0.1 1.98% 100.00% ⚠️ Warning
protezione_sociale_vs_previdenza 2023 449.3 425.8 -5.24% 94.76% ⚠️ Warning
spesa_difesa 2023 25.5 0.0 -100.00% 0.00% 🚨 Critical
spesa_istruzione 2023 84.4 0.0 -100.00% 0.00% 🚨 Critical
spesa_sanita 2023 139.7 0.0 -100.00% 0.00% 🚨 Critical
debito_consistency_eurostat 2022 0.1 0.1 3.83% 100.00% 🚨 Critical
protezione_sociale_vs_previdenza 2022 427.1 404.9 -5.20% 94.80% ⚠️ Warning
spesa_difesa 2022 24.0 0.0 -100.00% 0.00% 🚨 Critical
spesa_istruzione 2022 80.1 0.0 -100.00% 0.00% 🚨 Critical
spesa_sanita 2022 137.4 0.0 -100.00% 0.00% 🚨 Critical

Note metodologiche

Soglie status. Delta < 5% = OK ✅. Delta 5-20% = warning ⚠️. Delta > 20% (o copertura ente-per-ente 0%) = critical 🚨. I check critical tipicamente non indicano errori nelle fonti: indicano che i bilanci dettagliati ente-per-ente non sono ancora popolati nel nostro database (target backlog).

Cross-source consistency check. Il check "debito_consistency_eurostat" confronta debito/PIL annuale (gov_10dd_edpt1) vs media trimestrale (gov_10q_ggdebt) — è un sanity check tra due dataset Eurostat indipendenti che usano metodologie leggermente diverse. Differenze fino a 1 punto percentuale sono normali.

Auto-confronto. Il check "protezione_sociale_vs_previdenza" confronta COFOG protezione sociale (per funzione) con spese AAPP enti previdenza (per livello istituzionale). La differenza fisiologica esiste perché le funzioni si distribuiscono su livelli diversi (es. ammortizzatori sociali sono protezione sociale ma fanno spesa Stato, non solo INPS).