Conti pubblici · entrate
Entrate fiscali Italia
Gettito tributario italiano disaggregato: imposte dirette (su redditi, IRPEF/IRES), indirette (IVA, accise) e contributi sociali. Fonte Eurostat gov_10a_taxag (annuale).
Tot. entrate tributarie
937 mld €
Anno 2024
Imposte dirette (IRPEF + IRES)
343 mld €
Imposte indirette (IVA + accise)
312 mld €
Contributi sociali
280 mld €
Pressione fiscale Italia · 2024
42.6% del PIL
Vedi confronto UE per posizione Italia rispetto agli altri 26 paesi.
Serie storica entrate
Ultimi 15 anni.
| Anno | Totale (mld €) | Dirette | Indirette | Contributi |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 937 | 343 | 312 | 280 |
| 2023 | 887 | 322 | 296 | 268 |
| 2022 | 837 | 290 | 285 | 260 |
| 2021 | 783 | 268 | 266 | 248 |
| 2020 | 717 | 251 | 234 | 230 |
| 2019 | 766 | 258 | 265 | 242 |
| 2018 | 744 | 249 | 260 | 234 |
| 2017 | 734 | 250 | 255 | 226 |
| 2016 | 722 | 247 | 248 | 221 |
| 2015 | 718 | 243 | 255 | 219 |
| 2014 | 707 | 237 | 254 | 214 |
| 2013 | 705 | 241 | 244 | 215 |
| 2012 | 707 | 240 | 250 | 216 |
| 2011 | 686 | 227 | 235 | 216 |
| 2010 | 672 | 227 | 228 | 214 |
Fonte: Eurostat gov_10a_taxag. Le voci "dirette" includono IRPEF + IRES + altre imposte sui redditi (D5). "Indirette" includono IVA + accise + altre imposte sui consumi (D2).