Prezzi Metano in Italia
Prezzo medio nazionale al 27 aprile 2026
Il prezzo medio nazionale del metano self-service in Italia è di 1.515€ al litro, mentre il servito è 1.577€. Il dato è calcolato come media di tutti i distributori monitorati dal MIMIT che attualmente espongono questo carburante.
Su questa pagina trovi il confronto dei prezzi tra le 18 regioni italiane (ordinate dalla più economica alla più cara), l'andamento del prezzo medio nazionale negli ultimi 30 giorni, e le risposte alle domande più frequenti su questo carburante. Per il dettaglio per regione clicca sui nomi nella tabella.
Andamento nazionale (30 giorni)
Prezzi Metano per regione (self)
| Regione | Prezzo medio | vs Italia |
|---|---|---|
| Umbria | 1.409€ | -0.106€ |
| Marche | 1.436€ | -0.079€ |
| Toscana | 1.447€ | -0.068€ |
| Valle d'Aosta | 1.449€ | -0.066€ |
| Piemonte | 1.462€ | -0.053€ |
| Abruzzo | 1.470€ | -0.045€ |
| Emilia-Romagna | 1.489€ | -0.026€ |
| Lombardia | 1.489€ | -0.026€ |
| Campania | 1.498€ | -0.017€ |
| Molise | 1.499€ | -0.016€ |
| Veneto | 1.539€ | +0.024€ |
| Puglia | 1.549€ | +0.034€ |
| Basilicata | 1.550€ | +0.035€ |
| Friuli-Venezia Giulia | 1.599€ | +0.084€ |
| Lazio | 1.656€ | +0.141€ |
| Sicilia | 1.759€ | +0.244€ |
| Trentino-Alto Adige | 1.799€ | +0.284€ |
| Calabria | 1.874€ | +0.359€ |
Domande frequenti
Quanto costa il metano in Italia?
Il prezzo medio del metano per autotrazione in Italia è 1.577€ al kg. Il metano è venduto al kg, non al litro.
Conviene il metano oggi?
Il metano è la motorizzazione con il minor costo al km in Italia, considerando consumo medio e prezzo. È particolarmente conveniente per chi fa molti km in città.