Prezzi Diesel in Italia
Prezzo medio nazionale al 27 aprile 2026
Il prezzo medio nazionale del diesel self-service in Italia è di 2.062€ al litro, mentre il servito è 2.199€. Il dato è calcolato come media di tutti i distributori monitorati dal MIMIT che attualmente espongono questo carburante.
Su questa pagina trovi il confronto dei prezzi tra le 20 regioni italiane (ordinate dalla più economica alla più cara), l'andamento del prezzo medio nazionale negli ultimi 30 giorni, e le risposte alle domande più frequenti su questo carburante. Per il dettaglio per regione clicca sui nomi nella tabella.
Andamento nazionale (30 giorni)
Prezzi Diesel per regione (self)
| Regione | Prezzo medio | vs Italia |
|---|---|---|
| Marche | 2.049€ | -0.013€ |
| Lazio | 2.051€ | -0.011€ |
| Veneto | 2.053€ | -0.009€ |
| Campania | 2.055€ | -0.007€ |
| Umbria | 2.056€ | -0.006€ |
| Lombardia | 2.058€ | -0.004€ |
| Abruzzo | 2.060€ | -0.002€ |
| Piemonte | 2.061€ | -0.001€ |
| Liguria | 2.062€ | 0.000€ |
| Emilia-Romagna | 2.064€ | +0.002€ |
| Toscana | 2.066€ | +0.004€ |
| Puglia | 2.067€ | +0.005€ |
| Valle d'Aosta | 2.067€ | +0.005€ |
| Sicilia | 2.071€ | +0.009€ |
| Molise | 2.075€ | +0.013€ |
| Calabria | 2.076€ | +0.014€ |
| Basilicata | 2.077€ | +0.015€ |
| Friuli-Venezia Giulia | 2.078€ | +0.016€ |
| Sardegna | 2.079€ | +0.017€ |
| Trentino-Alto Adige | 2.079€ | +0.017€ |
Domande frequenti
Qual è il prezzo medio del diesel in Italia oggi?
Il prezzo medio del diesel self-service in Italia è 2.062€ al litro.
Perché il diesel costa più della benzina?
Storicamente il diesel costava meno della benzina grazie ad accise inferiori, ma negli ultimi anni il prezzo si è invertito a causa di una progressiva riallineamento delle accise e dell'aumento della domanda industriale.