Prezzi GPL in Italia
Prezzo medio nazionale al 27 aprile 2026
Il prezzo medio nazionale del gpl self-service in Italia è di 0.790€ al litro, mentre il servito è 0.801€. Il dato è calcolato come media di tutti i distributori monitorati dal MIMIT che attualmente espongono questo carburante.
Su questa pagina trovi il confronto dei prezzi tra le 18 regioni italiane (ordinate dalla più economica alla più cara), l'andamento del prezzo medio nazionale negli ultimi 30 giorni, e le risposte alle domande più frequenti su questo carburante. Per il dettaglio per regione clicca sui nomi nella tabella.
Andamento nazionale (30 giorni)
Prezzi GPL per regione (self)
| Regione | Prezzo medio | vs Italia |
|---|---|---|
| Puglia | 0.736€ | -0.054€ |
| Piemonte | 0.771€ | -0.019€ |
| Lazio | 0.777€ | -0.013€ |
| Toscana | 0.782€ | -0.008€ |
| Friuli-Venezia Giulia | 0.784€ | -0.006€ |
| Lombardia | 0.785€ | -0.005€ |
| Sicilia | 0.787€ | -0.003€ |
| Campania | 0.789€ | -0.001€ |
| Molise | 0.789€ | -0.001€ |
| Veneto | 0.795€ | +0.005€ |
| Abruzzo | 0.797€ | +0.007€ |
| Basilicata | 0.799€ | +0.009€ |
| Emilia-Romagna | 0.813€ | +0.023€ |
| Calabria | 0.815€ | +0.025€ |
| Trentino-Alto Adige | 0.823€ | +0.033€ |
| Marche | 0.849€ | +0.059€ |
| Liguria | 0.891€ | +0.101€ |
| Sardegna | 0.926€ | +0.136€ |
Domande frequenti
Quanto costa il GPL in Italia?
Il prezzo medio del GPL in Italia è 0.801€ al litro. Il GPL costa significativamente meno di benzina e diesel grazie ad accise ridotte.
Quali distributori vendono GPL?
In Italia ci sono migliaia di distributori che vendono GPL. La nostra mappa interattiva ti mostra tutti i distributori GPL della tua zona.