Trend prezzi carburanti in Italia

Andamento degli ultimi 30 giorni, prezzi medi nazionali e classifica regioni

Variazione benzina ultimi 30 giorni

Da 1.739€ a 1.739€: variazione di 0.00% .

Benzina (self) nazionale

Diesel (self) nazionale

GPL nazionale

Metano nazionale

Classifica regioni (prezzo medio benzina)

# Regione Benzina Diesel GPL Metano
1 Marche 1.727€ 2.049€ 0.849€ 1.436€
2 Piemonte 1.730€ 2.061€ 0.771€ 1.462€
3 Lombardia 1.731€ 2.058€ 0.785€ 1.489€
4 Veneto 1.733€ 2.053€ 0.795€ 1.539€
5 Lazio 1.734€ 2.051€ 0.777€ 1.656€
6 Toscana 1.735€ 2.066€ 0.782€ 1.447€
7 Emilia-Romagna 1.737€ 2.064€ 0.813€ 1.489€
8 Abruzzo 1.739€ 2.060€ 0.797€ 1.470€
9 Liguria 1.739€ 2.062€ 0.891€
10 Umbria 1.739€ 2.056€ 1.409€
11 Sardegna 1.743€ 2.079€ 0.926€
12 Campania 1.744€ 2.055€ 0.789€ 1.498€
13 Valle d'Aosta 1.745€ 2.067€ 1.449€
14 Friuli-Venezia Giulia 1.750€ 2.078€ 0.784€ 1.599€
15 Puglia 1.750€ 2.067€ 0.736€ 1.549€
16 Sicilia 1.752€ 2.071€ 0.787€ 1.759€
17 Calabria 1.759€ 2.076€ 0.815€ 1.874€
18 Trentino-Alto Adige 1.760€ 2.079€ 0.823€ 1.799€
19 Molise 1.761€ 2.075€ 0.789€ 1.499€
20 Basilicata 1.767€ 2.077€ 0.799€ 1.550€
Media nazionale 1.739€ 2.062€